NOMIX, bezlepková mouka, 1000 g
Kód: NOM-1473
Zboží skladem
Zboží, které lze objednat, máme skladem.

Pečlivé balení
Důraz klademe na pečlivé zabalení zásilky

Doprava zdarma
Doprava zdarma při nákupu nad 2500 Kč
Detailní popis produktu
Složení: deproteinovaný PŠENIČNÝ škrob, LUPINOVÁ mouka, kukuřičná mouka, lněná mouka, cukr, zahušťovadlo: guarová mouka, SÓJOVÝ lecitin, kypřící látka (E450, E500)
Alergeny: zvýrazněny.
Upozornění: nutriční hodnoty uvedené na tomto webu jsou pouze orientační. Vždy se řiďte nutričními hodnotami uvedenými na obalu od výrobce.
Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě.
Země původu: Česká republika
Nutriční hodnoty na 100 g výrobku:
| Energetická hodnota | 1442kJ/341kcal |
| Tuky | 1,90g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,30g |
| Sacharidy | 71,00g |
| z toho cukry | 3,20g |
| Vláknina | 7,40g |
| Bílkoviny | 6,20g |
| Sůl | 0,25g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Doplňkový sortiment |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8594010191473 |
| Nutriční hodnoty na: | 100 g |
| Energetická hodnota (kJ): | 1442 |
| Energetická hodnota (kcal): | 341 |
| Tuky celkem (g): | 1,9 |
| Tuky - z toho nasycené mastné kyseliny (g): | 0,3 |
| Sacharidy celkem (g): | 71 |
| Sacharidy - z toho cukry (g): | 32 |
| Vláknina (g): | 7,4 |
| Bílkoviny (g): | 6,2 |
| Sůl (g): | 0,25 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
